產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
XMB型棒(球)磨機(jī)
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | XMB-68型160×200 棒磨機(jī) | XMB-67型200×240 棒磨機(jī) | XMB-68型240×300 棒磨機(jī) | 單位 | ||||||||
1 | 簡(jiǎn)體(直徑×長(zhǎng)度) | 160×200 | 200×240 | 240×300 | mm | ||||||||
2 | 容積 | 4.02 | 7.5 | 13.57 | L | ||||||||
3 | 磨礦量 | 300~800 | 500~1000 | 1000~5000 | g | ||||||||
4 | 給礦粒度 | -2 | -2 | -3 | mm | ||||||||
5 | 產(chǎn)物粒度 | -0.074 | -0.74 | -0.074 | mm | ||||||||
6 | 簡(jiǎn)體轉(zhuǎn)速 | 120 | 110 | 96 | r/min | ||||||||
7 | 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | A02-7114 | Y801-4 | Y801-4 | ||||||||
功率 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | kw | |||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1400 | 1390 | 1390 | r/min | |||||||||
8 | 磨礦介質(zhì) | 鋼棒 | 直徑 | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 | mm | |
長(zhǎng)度 | 185 | 225 | 286 | mm | |||||||||
數(shù)量 | 10 | 9 | 17 | 9 | 9 | 33 | 13 | 6 | 根 | ||||
重量 | 3.55 | 4.09 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 12.79 | 7.48 | 5.02 | kg | ||||
鋼球 | 直徑 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | mm | ||
數(shù)量 | 100 | 26 | 5 | 136 | 52 | 29 | 290 | 115 | 37 | 個(gè) | |||
重量 | 3.31 | 1.70 | 0.56 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 9.57 | 7.37 | 4.1 | kg | |||
9 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1052×530×1160 | 1052×615×1160 | 1052×615×1160 | mm | ||||||||
10 | 重量 | 90 | 155 | 160 | kg |
返回列表
products category
Related articles